
Imagem Reprodução/Expansão
O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (29) um alerta de chuvas intensas com grau de severidade ‘Perigo Potencial’ para 33 cidades da Paraíba.
O aviso foi anunciado às 16h30 e, de acordo com o órgão, as chuvas devem variar entre vinte e trinta milímetros por hora ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h.
O INMET também aponta para o risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.
| Município | GeoCode | UF |
|---|---|---|
| Aguiar | 2500205 | PB |
| Bernardino Batista | 2502052 | PB |
| Boa Ventura | 2502102 | PB |
| Bom Jesus | 2502201 | PB |
| Bonito De Santa Fé | 2502409 | PB |
| Cachoeira Dos Índios | 2503308 | PB |
| Cajazeiras | 2503704 | PB |
| Carrapateira | 2504108 | PB |
| Conceição | 2504405 | PB |
| Curral Velho | 2505303 | PB |
| Diamante | 2505600 | PB |
| Ibiara | 2506608 | PB |
| Itaporanga | 2507002 | PB |
| Manaíra | 2509008 | PB |
| Monte Horebe | 2509602 | PB |
| Nazarezinho | 2510006 | PB |
| Poço De José De Moura | 2512077 | PB |
| Santa Helena | 2513307 | PB |
| Santa Inês | 2513356 | PB |
| Santana De Mangueira | 2513505 | PB |
| Serra Grande | 2515708 | PB |
| São José De Caiana | 2514305 | PB |
| São José De Piranhas | 2514503 | PB |
| São João Do Rio Do Peixe | 2500700 | PB |
| Triunfo | 2516805 | PB |
Com assessoria
